
2020/08/25
1423NILOS-RING LSTO系列密封圈是为高粉尘污染的工况设计的,主要适用于建筑机械、农业机械、木工机械及传送带等场合。...
NILOS-RING LSTO系列密封圈是为高粉尘污染的工况设计的,主要适用于建筑机械、农业机械、木工机械及传送带等场合。

| 内径 (公差M8) | 外径 (公差k7) | NILOS-Ring LSTO系列型号 | h + 0,2 | wA | wJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 10 x 30 LSTO | 4,0 | 25 | 15 |
| 12 | 28 | 12 x 28 LSTO | 4,0 | 25 | 15 |
| 15 | 35 | 15 x 35 LSTO | 4,0 | 30 | 20 |
| 17 | 35 | 17 x 35 LSTO | 4,0 | 31 | 21 |
| 17 | 40 | 17 x 40 LSTO | 4,0 | 34 | 23 |
| 20 | 42 | 20 x 42 LSTO | 4,0 | 38 | 24 |
| 20 | 47 | 20 x 47 LSTO | 4,0 | 41 | 26 |
| 20 | 52 | 20 x 52 LSTO | 4,0 | 45 | 27 |
| 25 | 47 | 25 x 47 LSTO | 4,0 | 43 | 29 |
| 25 | 52 | 25 x 52 LSTO | 4,0 | 46 | 31 |
| 25 | 62 | 25 x 62 LSTO | 4,0 | 54 | 33 |
| 30 | 55 | 30 x 55 LSTO | 4,0 | 50 | 35 |
| 30 | 62 | 30 x 62 LSTO | 4,0 | 56 | 36 |
| 30 | 72 | 30 x 72 LSTO | 4,0 | 65 | 37 |
| 35 | 62 | 35 x 62 LSTO | 4,0 | 57 | 40 |
| 35 | 72 | 35 x 72 LSTO | 4,0 | 65 | 42 |
| 35 | 80 | 35 x 80 LSTO | 4,0 | 71 | 44 |
| 40 | 68 | 40 x 68 LSTO | 4,0 | 63 | 45 |
| 40 | 80 | 40 x 80 LSTO | 4,0 | 73 | 47 |
| 40 | 90 | 40 x 90 LSTO | 4,0 | 81 | 49 |
| 45 | 75 | 45 x 75 LSTO | 4,0 | 70 | 50 |
| 45 | 85 | 45 x 85 LSTO | 4,0 | 78 | 52 |
| 45 | 100 | 45 x 100 LSTO | 4,0 | 91 | 54 |
| 50 | 90 | 50 x 90 LSTO | 4,0 | 83 | 57 |
| 50 | 110 | 50 x 110 LSTO | 4,0 | 99 | 61 |
| 55 | 100 | 55 x 100 LSTO | 4,0 | 91 | 64 |
| 60 | 110 | 60 x 110 LSTO | 4,0 | 101 | 69 |
| 70 | 125 | 70 x 125 LSTO | 4,0 | 116 | 79 |
| 75 | 130 | 75 x 130 LSTO | 4,0 | 121 | 84 |
| 80 | 140 | 80 x 140 LSTO | 4,0 | 129 | 91 |
32009XAV的产品类型为金属密封环,品牌为德国NILOS-RINGE。我司供应德国NILOS-RINGE金属密封环,NILOS轴承密封盖,...